We maken gebruik van functionele cookies die minimaal nodig zijn om de website goed te laten werken. Met analytische cookies kunnen we het gebruik van deze website beter begrijpen en verbeteren. Je kan analytische cookies weigeren of aanvaarden.

Hoe we met deze informatie omgaan vind je terug in ons privacy- en cookiebeleid.

Deel op facebook
Deel op X
Deel op Instagram
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Burgerbegrotingfestival: de projecten voor 2022!

(foto Frederik Beyens)

Voor de achtste keer beslisten bewoners van district Antwerpen zelf over de verdeling van tien procent van de volledige begroting, of over 1,4 miljoen euro.

Online werden 10.550 uitgebracht. Die telden mee voor de helft van het totaal. De andere helft werd bepaald door de stemmen die mensen in een groep uitbrachten: tijdens een online videogesprek of tijdens het Burgerbegrotingfestival op 26 september.

Voor 4 thema’s was er voldoende budget om alle ingediende projecten uit te voeren: fietsvriendelijke straten, ontharden, tuinstraten en experimenteel groen, en meer bomen. Deze 30 projecten worden gerealiseerd in 2022. Voor de andere acht thema's kozen 276 deelnemers tijdens het Burgerbegrotingfestival 57 projecten uit 105 ingediende ideeën. Deze 57 projecten worden eveneens uitgevoerd in 2022.

Van de 135 projecten die werden ingediend worden er in totaal 87 in 2022 gerealiseerd.

Dit zijn de thema’s en de projecten die in 2022 in uitvoering gaan:

  1. Groen in straten en op pleinen | € 170.891
    • Lage begroeiing in het Hof van Leysen | € 19.000
    • Lekkeroever bloeit! 2000 m2 schaduwtuin en buitenklas | € 55.550
    • Groen in het meest grijze stuk Dambruggestraat | € 8.500
    • Provinciestraat, van streetcanyon naar groene vallei | € 58.450
    • Oneindig leven voor de kerselaars van den Dam | € 4.000
    • Upgrade boomvakken | €7.500
    • Knikgroen | € 6.000
    • Eindelijk groen op het Belgicaplein! | € 7.000
  1. Verkeersremmende maatregelen | € 84.369
    • OK traag en groen! | € 40.200
    • Proefproject: optische illusie wegmarkeringen | € 10.000
    • Zebrapad Oranjestraat-Viséstraat-parking | € 5.000
    • Filebingo | € 2.000
    • Maak van de Herderinstraat een veilige en gezellige straat | € 5.000
    • Structurele aanpak foutparkeer overlast | € 10.000
    • Verkeersdrempel Kerkstraat-Wetstraat-Huybrechtsstraat | € 10.000
  1. Ontmoeting in de buurt | € 114.419
    • Beter een goede buur dan een verre vriend | € 7.500
    • Jachdov | € 21.750
    • Buren komen eindelijke samen | € 31.530
    • Unik versterkt netwerk | € 16.000
    • Elkaar ontmoeten in de buurt | € 34.450
    • Volkskeuken Willibrordus | € 1.800
  1. Klimaat- en milieuprojecten | € 109.414
    • Milieumijl | € 17.600
    • Taalsleutels voor het klimaat | € 19.800
    • Kind Claimt Klimaat | € 20.380
    • Tweede editie van klimaatfestival Antwerpen | € 25.000
    • Jong gefermenteerd, oud gedaan! | € 15.000
    • Stinkende of blinkende? | € 3.000
    • Neem je afval mee naar huis | € 7.500
  1. Buurtconcerten en –feesten | € 98.241
    • Feestbeest | € 15.600
    • Unik Musik | € 14.500
    • Mijn feest + jouw feest = ons feest | € 16.600
    • Ontmoeting inspireert | € 7.500
    • Babelfestival Slot | € 12.500
    • Zuiderburenfestival 2022 | € 30.000
  1. Aantrekkelijkere pleinen | € 110.161
    • De Coninckplein - een plein voor de buurt | € 15.000
    • Een groen en gezellig station Antwerpen Dam | € 30.000
    • Playsculpture op het Stroomplein | € 12.000
    • Tribune aan skateplein Park Spoor Noord | € 25.000
    • Mag het wat stiller aub? | € 10.000
    • Seniorenbabbel | € 10.000
    • Pak me dan, als je kan! | € 4.500
    • Afterparty-bag | € 1.000
  1. Kindvriendelijke straten | € 85.003
    • Veilig naar school - Belpaire Haantjeslei | € 40.000
    • Zomerstraat Lange Beeldekensstraat | € 7.500
    • Speelaanleidingen op de Brialmontlei | € 7.500
    • Driesnellen? Niet te snel! | € 7.000
    • Klipstraat om te spelen | € 4.200
    • Pump up the jam | € 8.000
    • Woonerf Demerstraat | € 8.000
  1. Cultuur op straten en pleinen | € 91.202
    • Artists come out to play, won't you? | € 7.500
    • Zomer aan de Stroom | € 27.540
    • Unik Artistik | € 19.000
    • Karma Business - circulair monument! | € 7.000
    • Pleintjespret | € 6.500
    • LOL (Linkeroever Literair) | € 4.000
    • Damblues | € 10.000
    • Concrete junglebeast | € 9.000
  1. Fietsvriendelijke straten | € 127.666
    • Extra fietsenstalling Kerkstraat | € 16.000
    • Publieke fietspomp aan de Nova | € 4.500
    • Publieke fietspomp op Willibrordusplein | € 4.500
    • Schone fietsen door een overkoepeling van de fietsbeugels | € 25.000
    • Vive le vélo | € 10.000
    • Fietsen! Van nature. 40 fietsdagen, 30 fietsen | € 59.500
    • Een nieuwe fiets, voor (bijna) niets | € 7.500
  1. Ontharden | € 132.038
    • Boominzicht… in de Boudewijnstraat | € 66.000
    • Groen plein voor Uilenspiegel (op Luchtbal) | € 15.000
    • Groene entree voor het Groen Kwartier via Van Luppenstraat | € 15.000
    • Ontharden van de voetpadverbredingen in Constitutiestraat | € 6.000
    • Vollenbak bloembak | € 7.000
    • Kavka-oerbos-koerwoud | € 15.000
  1. Tuinstraten en experimenteel groen | € 104.312
    • Tuinstratencoalitie-festival | € 35.000
    • Armandus-arcaden | € 9.850
    • Tuinstraat De Darsen op Luchtbal | € 2.000
    • Groen, groener, groenst | € 5.500
    • Greenfo | € 15.000
    • Natuur voor onze Driesnelse muur! | € 7.500
    • Onder Stroom groene stadsoase | € 2.500
    • Tiny forest – een minibos voor Antwerpen Noord | € 22.000
  1. Meer bomen | € 172.284
    • Het Jan Lighthartwonderwoudje | € 19.250
    • Bomen in de Korte Van Peltstraat | € 25.000
    • Bomen voor Steenberg | € 12.000
    • Groot grasveld wordt groot bomenrijk Braempark | € 8.000
    • Klimbomen in Park Spoor Noord | € 44.000
    • Maak de Doornelei terug groen! | € 12.000
    • Schaduwbomen Park Spoor Noord | € 5.000
    • Schoonbekeboom | € 20.000
    • Groene ontmoetingsrijke hoek Cobdenstraat-Zénobe Grammestraat | € 15.000

Districtsschepen van Participatie & Burgerbegroting Femke Meeusen:

"De 2.752 online stemmers en 276 deelnemers aan de gesprekstafels maakten van dit Burgerbegrotingsfestival een hoogdag. Vanuit alle wijken en verschillende achtergronden werd in consensus beslist over 10% van het districtsbudget. Ons district wordt in 2022 versterkt met enkele boeiende projecten en bewonersinitiatieven."

 

Deel op facebook
Deel op X
Deel op Instagram